Market state · sdr-agents · as of
Who exists in sdr-agents, who was tested, who was not, and why
Operated by Tempo AI LLC, accountable for the calculation, publication and correction of every figure published here. No vendor pays to be measured; TORNEO buys what it tests.
10 of 108 census vendors assessed on this page as of ; every census vendor not listed is recorded as not assessed, never silently dropped.
This is our experience, on our corpus, at this date. It is not buying advice.
Census, with the dated source of every line
| Vendor | Offer | Status, recorded reason | Public price, dated | Machine interface | Terms read |
|---|---|---|---|---|---|
| 11x | Alice | no machine interfacepreflight: run PASS, publication PASS | Plans from $2,000/mo, source, archive | not probed | terms, archive |
| 1mind | Superhuman Seller | not assessed | not published | not probed | not read |
| 27x.ai | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| 6sense | Revenue AI platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| AcquireOne | Outsourced Sales | not assessed | not published | not probed | not read |
| Agentic Demand | Managed AI outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| AiSDR | AiSDR | no machine interfacepreflight: run PASS, publication PASS | $250/mo, source, archive | not probed | terms, archive |
| Alta | AI revenue workforce | not assessed | not published | not probed | not read |
| Amplemarket | Amplemarket | price above cap | $600/mo, source, archive | API, MCP | terms, archive |
| Apollo | Sales intelligence and engagement | not assessed | not published | not probed | not read |
| Artisan | Ava | tos restrictionpreflight: run BLOCKED, publication BLOCKED | not published | not probed | terms, archive |
| Attio | AI-native CRM | not assessed | not published | not probed | not read |
| AvairAI | Concierge | not assessed | not published | not probed | not read |
| Avina | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Azumo | AI SDR Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| BDR for Hire | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Beeze AI | AI sales agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Belkins | Appointment Setting | not assessed | not published | not probed | not read |
| Breakout | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Buzz | AI Sales Employee | not assessed | not published | not probed | not read |
| Cargo | Revenue architecture platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Clay | GTM data and workflow platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| closed:in | Outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| ColdCalls.ai | AI Calling | not assessed | not published | not probed | not read |
| ColdIQ | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| ColdMailer | AI Cold Email | not assessed | not published | not probed | not read |
| Coldreach | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Common Room | Customer intelligence platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| DealSpark | Outsourced GTM | not assessed | not published | not probed | not read |
| Demandbase | Account-based GTM platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| devlo | Managed outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| Dexy AI | Outcome-based SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Elson | D012 working proposal | not assessed | not published | not probed | not read |
| Favikon | Creator marketing platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Floworks | Alisha AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| FullSend | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| FuseAI | FuseAI | credential gap | $159/mo, source, archive | API, MCP, agent index | terms, archive |
| Gojiberry | Gojiberry | credential gap | $ 99, source, archive | MCP | terms, archive |
| GoQualify | AI outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| GrowTech | Managed outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| HeyReach | LinkedIn outreach platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| HubSpot | Prospecting Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Instantly | Outbound platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Jeeva AI | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Kanae / CosmoSketch | AI Sales Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Koala | Intent platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Kular | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| LaGrowthMachine | Multichannel outreach | not assessed | not published | not probed | not read |
| Landbase | GTM-1 Omni | not assessed | not published | not probed | not read |
| Lead Assassin | Managed lead generation | not assessed | not published | not probed | not read |
| LeadLoft | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Leadmetry | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| lemlist | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Creator Marketplace | not assessed | not published | not probed | not read | |
| Lyzr | Jazon AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Match-day | Managed outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| MeetForge | 15 Held Meetings | not assessed | not published | not probed | not read |
| Microsoft | Sales Qualification Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Monaco | AI Revenue Engine | not assessed | not published | not probed | not read |
| Nooks | AI sales assistant platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Nuntis | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| OneAway | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Outbound Contact | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| OutboundOS | Software | not assessed | not published | not probed | not read |
| Outreach | Revenue AI Agents | not assessed | not published | not probed | not read |
| Oxygen | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| PartnerStack | Spark (historical surface) | not assessed | not published | not probed | not read |
| Persana AI | AI SDR / GTM platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| PluralSales | Managed sales | not assessed | not published | not probed | not read |
| Polsia | AI startup team | not assessed | not published | not probed | not read |
| Profitbl | Managed outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| ProspectPal | Growth | not assessed | not published | not probed | not read |
| Qualified | Piper AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| ReachIQ | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Redcar | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Regie.ai | Regie.ai | no machine interfacepreflight: run PASS, publication PASS | not published | not probed | terms, archive |
| Reply.io | AI SDR | tos restriction | Starts from $500, source, archive | API, agent index | terms, archive |
| Replyforge | Done-for-you Outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| Revitto | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Roger | ClawGTM | not assessed | not published | not probed | not read |
| Rovex Agency | Outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| SalesAR | Appointment Setting | not assessed | not published | not probed | not read |
| Salesforce | Agentforce Prospecting Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Salesforge | Agent Frank | tos restrictionpreflight: run PASS, publication BLOCKED | not published | not probed | terms, archive |
| Saleshandy | Cold email platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Salestools AI | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| SALTO | GTM | not assessed | not published | not probed | not read |
| Scalantec | GTM systems | not assessed | not published | not probed | not read |
| SDRxChange | Phone SDR Capacity | not assessed | not published | not probed | not read |
| SIMS Prospects | Prospecting | not assessed | not published | not probed | not read |
| Smartlead | Cold email platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Snov.io | Sales automation platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| SONIK | SDR-as-a-Service | not assessed | not published | not probed | not read |
| Sopro | Fully Managed Outreach | not assessed | not published | not probed | not read |
| Spara | AI sales agents | not assessed | not published | not probed | not read |
| Talari | not specified | not assessed | not published | not probed | not read |
| Tolt | Affiliate software | not assessed | not published | not probed | not read |
| Topo | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Unibound | Outbound Agent | not assessed | not published | not probed | not read |
| Unify | GTM platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| UpliftGTM | Managed GTM | not assessed | not published | not probed | not read |
| UserGems | AI agents / signal-based plays | not assessed | not published | not probed | not read |
| Vanderbuild | GTM / Lead Gen | not assessed | not published | not probed | not read |
| Venta AI | AI SDR | not assessed | not published | not probed | not read |
| Version Seven | Victoria AI / Proof First Outbound | not assessed | not published | not probed | not read |
| Warmly | Warmly | price above cap | $4,875, source, archive | API, MCP | terms, archive |
| Woodpecker | Cold email platform | not assessed | not published | not probed | not read |
| Zeliq | Sales solution | not assessed | not published | not probed | not read |
What each status means
- credential gap
- Not tested yet. Reason recorded: an account or prerequisite we do not hold at this date (creating accounts is a human act on our side).
- no machine interface
- Not tested. Reason recorded: no documented machine interface (API, MCP or agent index) found at the dated probe.
- not assessed
- In the census, not yet assessed at this date.
- price above cap
- Not tested. Reason recorded: the dated public price is above our standing monthly budget cap.
- tos restriction
- Not tested. Reason recorded: our dated reading of the linked terms did not clear an independent benchmark run or its comparative publication without prior written consent. Our words, our reading; the terms are linked.
Right of reply
Every vendor named on this page is offered a public right of reply, published verbatim, dated, on a separate page, never mixed into a result.